Указанная стоимость может отличаться от реальной. Цену можно уточнить по телефону 8 (351) 750 00 11 |
Прайс на автомобили МАЗ |
№ | Номенклатура | Цена |
| Седельные тягачи |
|
1 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
2 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 400 000 |
3 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 400 000 |
4 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 400 000 |
5 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 400 000 |
6 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 400 000 |
7 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 400 000 |
8 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 560 000 |
9 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
10 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
11 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
12 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
13 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
14 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
15 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
16 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 450 000 |
17 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 560 000 |
18 | МАЗ-544019-1421-031 | 2 560 000 |
| МАЗ-5440B9 |
|
| МАЗ-5440B9-1420-031 |
|
19 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
20 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 140 000 |
21 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 140 000 |
22 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
23 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
24 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 170 000 |
25 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
26 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
27 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
28 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
29 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 130 000 |
30 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 180 000 |
31 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 170 000 |
32 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 170 000 |
33 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 180 000 |
34 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 180 000 |
35 | МАЗ-5440B9-1420-031 | 2 180 000 |
| МАЗ-5440B9-1470-031 |
|
36 | МАЗ-5440B9-1470-031 | 1 920 000 |
37 | МАЗ-5440B9-1470-031 | 1 920 000 |
| МАЗ-5440B9-8429-013 |
|
38 | МАЗ-5440B9-8429-013 | 1 840 000 |
| МАЗ-5440W8 |
|
| МАЗ-5440W8-1470-031 |
|
39 | МАЗ-5440W8-1470-031 | 1 900 000 |
| МАЗ-5440А9 |
|
| МАЗ-5440А9-1320-031 |
|
40 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
41 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
42 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
43 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
44 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
45 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
46 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
47 | МАЗ-5440А9-1320-031 | 2 090 000 |
| МАЗ-5440В3 |
|
| МАЗ-5440В3-1480-002 |
|
48 | МАЗ-5440В3-1480-002 | 1 460 000 |
| МАЗ-5440В3-1480-031 |
|
49 | МАЗ-5440В3-1480-031 | 1 630 000 |
| МАЗ-5440В5 |
|
| МАЗ-5440В5-8420-031 |
|
50 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
51 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
52 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
53 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
54 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
55 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
56 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
57 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
58 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
59 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
60 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
61 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
62 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
63 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
64 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
65 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
66 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
67 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
68 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
69 | МАЗ-5440В5-8420-031 | 1 730 000 |
| МАЗ-5440В5-8480-002 |
|
70 | МАЗ-5440В5-8480-002 | 1 525 000 |
| МАЗ-5440В5-8480-031 |
|
71 | МАЗ-5440В5-8480-031 | 1 680 000 |
| МАЗ-6425Х9 |
|
| МАЗ-6425X9-433-000 |
|
72 | МАЗ-6425X9-433-000 | 2 330 000 |
| МАЗ-6430B9 |
|
| МАЗ-6430B9-1420-010 |
|
73 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
74 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
75 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
76 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
77 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
78 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
79 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
80 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
81 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
82 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
83 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
84 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
85 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
86 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
87 | МАЗ-6430B9-1420-010 | 2 660 000 |
| МАЗ-6430B9-1420-020 |
|
88 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
89 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
90 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
91 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
92 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
93 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
94 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
95 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
96 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
97 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
98 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
99 | МАЗ-6430B9-1420-020 | 2 710 000 |
| МАЗ-6430В9-1470-020 |
|
101 | МАЗ-6430В9-1470-020 | 2 650 000 |
102 | МАЗ-6430В9-1470-020 | 2 650 000 |
103 | МАЗ-6430В9-1470-020 | 2 650 000 |
| МАЗ-6430А8 |
|
| МАЗ-6430А8-370-010 |
|
104 | МАЗ-6430А8-370-010 | 2 190 000 |
| МАЗ-6430А9 |
|
| МАЗ-6430А9-1320-010 |
|
105 | МАЗ-6430А9-1320-010 | 2 530 000 |
| МАЗ-6430А9-1320-020 |
|
106 | МАЗ-6430А9-1320-020 | 2 570 000 |
| МАЗ-6430А9-320-020 |
|
107 | МАЗ-6430А9-320-020 | 2 490 000 |
| 2.Самосвалы |
|
| МАЗ-551605 |
|
| МАЗ-551605-280 (15,4) |
|
108 | МАЗ-551605-280 (15,4) | 2 350 000 |
109 | МАЗ-551605-280 (15,4) | 2 350 000 |
| МАЗ-551605-280-050 (15,4) |
|
110 | МАЗ-551605-280-050 (15,4) | 2 350 000 |
| МАЗ-551608 |
|
| МАЗ-551608-236 |
|
111 | МАЗ-551608-236 | 2 550 000 |
112 | МАЗ-551608-236 | 2 550 000 |
113 | МАЗ-551608-236 | 2 550 000 |
| МАЗ-551608-238 |
|
114 | МАЗ-551608-238 | 2 550 000 |
115 | МАЗ-551608-238 | 2 550 000 |
| МАЗ-5516А8 |
|
| МАЗ-5516А8-338 |
|
116 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
117 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
118 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
119 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
120 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
121 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
122 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
123 | МАЗ-5516А8-338 | 2 390 000 |
| МАЗ-5550В3 |
|
| МАЗ-5550В3-480-012 |
|
124 | МАЗ-5550В3-480-012 | 1 530 000 |
125 | МАЗ-5550В3-480-012 | 1 530 000 |
126 | МАЗ-5550В3-480-012 | 1 530 000 |
127 | МАЗ-5550В3-480-012 | 1 530 000 |
128 | МАЗ-5550В3-480-012 | 1 530 000 |
| МАЗ-6501B5 |
|
| МАЗ-6501B5-481-000 |
|
129 | МАЗ-6501B5-481-000 | 2 370 000 |
130 | МАЗ-6501B5-481-000 | 2 370 000 |
| МАЗ-6501В5-484-000 |
|
131 | МАЗ-6501В5-484-000 | 2 370 000 |
132 | МАЗ-6501В5-484-000 | 2 370 000 |
133 | МАЗ-6501В5-484-000 | 2 370 000 |
134 | МАЗ-6501В5-484-000 | 2 370 000 |
| МАЗ-6501B9 |
|
| МАЗ-6501B9-8420-000 |
|
135 | МАЗ-6501B9-8420-000 | 2 650 000 |
| МАЗ-6501А9 |
|
| МАЗ-6501А9-320-021 |
|
136 | МАЗ-6501А9-320-021 | 2 450 000 |
| МАЗ-6516В9 |
|
| МАЗ-6516В9-480-000 |
|
137 | МАЗ-6516В9-480-000 | 3 140 000 |
| 3.Бортовые автомобили |
|
| МАЗ-4371P2 |
|
| МАЗ-4371P2-428-000 |
|
138 | МАЗ-4371P2-428-000 | 1 260 000 |
139 | МАЗ-4371P2-428-000 | 1 260 000 |
| МАЗ-4371P2-432-000 |
|
140 | МАЗ-4371P2-432-000 | 1 300 000 |
141 | МАЗ-4371P2-432-000 | 1 300 000 |
142 | МАЗ-4371P2-432-000 | 1 300 000 |
| МАЗ-5340B3 |
|
| МАЗ-5340B3-470-000 |
|
143 | МАЗ-5340B3-470-000 | 1 470 000 |
144 | МАЗ-5340B3-470-000 | 1 470 000 |
145 | МАЗ-5340B3-470-000 | 1 470 000 |
146 | МАЗ-5340B3-470-000 | 1 470 000 |
| МАЗ-5340B3-470-005 |
|
147 | МАЗ-5340B3-470-005 | 1 470 000 |
148 | МАЗ-5340B3-470-005 | 1 500 000 |
149 | МАЗ-5340B3-470-005 | 1 500 000 |
150 | МАЗ-5340B3-470-005 | 1 500 000 |
| МАЗ-5340А5 |
|
| МАЗ-5340А5-370-010 |
|
151 | МАЗ-5340А5-370-010 | 1 670 000 |
| МАЗ-5340В5 |
|
| МАЗ-5340В5-8420-000 |
|
152 | МАЗ-5340В5-8420-000 | 1 820 000 |
| МАЗ-5340В5-8420-005 |
|
153 | МАЗ-5340В5-8420-005 | 1 785 000 |
154 | МАЗ-5340В5-8420-005 | 1 785 000 |
155 | МАЗ-5340В5-8420-005 | 1 785 000 |
| МАЗ-5340В5-8470-000 |
|
156 | МАЗ-5340В5-8470-000 | 1 690 000 |
| МАЗ-6312B9 |
|
| МАЗ-6312B9-420-010 |
|
157 | МАЗ-6312B9-420-010 | 2 430 000 |
158 | МАЗ-6312B9-420-010 | 2 430 000 |
159 | МАЗ-6312B9-420-010 | 2 430 000 |
160 | МАЗ-6312B9-420-010 | 2 430 000 |
161 | МАЗ-6312B9-420-010 | 2 430 000 |
| МАЗ-6312B9-420-015 |
|
162 | МАЗ-6312B9-420-015 | 2 390 000 |
163 | МАЗ-6312B9-420-015 | 2 390 000 |
164 | МАЗ-6312B9-420-015 | 2 390 000 |
165 | МАЗ-6312B9-420-015 | 2 390 000 |
| МАЗ-6312B9-470-015 |
|
166 | МАЗ-6312B9-470-015 | 2 170 000 |
| МАЗ-6312А8 |
|
| МАЗ-6312А8-360-010 |
|
167 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
168 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
169 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
170 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
171 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
172 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
173 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
174 | МАЗ-6312А8-360-010 | 2 190 000 |
| МАЗ-6312А8-360-015 |
|
175 | МАЗ-6312А8-360-015 | 2 160 000 |
| МАЗ-6312А9 |
|
| МАЗ-6312А9-320-010 |
|
176 | МАЗ-6312А9-320-010 | 2 360 000 |
| 5.Прицепы |
|
| МАЗ-837810 |
|
| МАЗ-837810-014 |
|
178 | МАЗ-837810-014 | 580 000 |
| МАЗ-837810-020 |
|
179 | МАЗ-837810-020 |
|
| МАЗ-837810-042 |
|
180 | МАЗ-837810-042 | 535 000 |
181 | МАЗ-837810-042 | 535 000 |
182 | МАЗ-837810-042 | 535 000 |
183 | МАЗ-837810-042 | 535 000 |
184 | МАЗ-837810-042 | 535 000 |
| МАЗ-856100 |
|
| МАЗ-856100-014 |
|
185 | МАЗ-856100-014 | 645 000 |
186 | МАЗ-856100-014 | 645 000 |
187 | МАЗ-856100-014 | 645 000 |
188 | МАЗ-856100-014 | 645 000 |
189 | МАЗ-856100-014 | 645 000 |
190 | МАЗ-856100-014 | 645 000 |
| МАЗ-856102 |
|
| МАЗ-856102-010 |
|
191 | МАЗ-856102-010 | 870 000 |
192 | МАЗ-856102-010 | 870 000 |
193 | МАЗ-856102-010 | 870 000 |
194 | МАЗ-856102-010 | 870 000 |
| 6.Полуприцепы |
|
| МАЗ-931010 |
|
| МАЗ-931010-2020 |
|
196 | МАЗ-931010-2020 | 640 000 |
| МАЗ-931010-3020 |
|
197 | МАЗ-931010-3020 | 710 000 |
| МАЗ-938660 |
|
| МАЗ-938660-044 |
|
198 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
199 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
200 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
201 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
202 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
203 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
204 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
205 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
206 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
207 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
208 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
209 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
210 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
211 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
212 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
213 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
214 | МАЗ-938660-044 | 620 000 |
| МАЗ-938662 |
|
| МАЗ-938662-042 |
|
215 | МАЗ-938662-042 | 660 000 |
216 | МАЗ-938662-042 | 660 000 |
217 | МАЗ-938662-042 | 660 000 |
218 | МАЗ-938662-042 | 660 000 |
| МАЗ-975800 |
|
| МАЗ-975800-2010 |
|
219 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
220 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
221 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
222 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
223 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
224 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
225 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
226 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
227 | МАЗ-975800-2010 | 885 000 |
| МАЗ-975800-2012 |
|
228 | МАЗ-975800-2012 | 770 000 |
229 | МАЗ-975800-2012 | 770 000 |
230 | МАЗ-975800-2012 | 770 000 |
231 | МАЗ-975800-2012 | 770 000 |
| МАЗ-975830 |
|
| МАЗ-975830-3021 |
|
232 | МАЗ-975830-3021 | 1 050 000 |
233 | МАЗ-975830-3021 | 1 095 000 |
| МАЗ-975830-3024-000 |
|
234 | МАЗ-975830-3024-000 | 1 130 000 |
235 | МАЗ-975830-3024-000 | 1 130 000 |
236 | МАЗ-975830-3024-000 | 1 130 000 |
| МАЗ-975830-3025-000 |
|
237 | МАЗ-975830-3025-000 | 1 210 000 |
238 | МАЗ-975830-3025-000 | 1 210 000 |
239 | МАЗ-975830-3025-000 | 1 210 000 |
240 | МАЗ-998500-010-01 | 900 000 |
| 8.Спецтехника |
|
| 8.01.Автофургон (изотерма) |
|
241 | Фургон "Купава" мод.673100 на шасси МАЗ-6312В9-429-012 | 2 760 000 |
242 | Фургон "Купава" мод.673100 на шасси МАЗ-6312В9-429-012 | 2 760 000 |
| 8.02.Автобетоносмеситель |
|
243 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
244 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
245 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
246 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
247 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
248 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
249 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
250 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
251 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
252 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
253 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
254 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
255 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
256 | АБС 9ДА на шасси МАЗ-6501B5-480-041 | 2 990 000 |
| 8.05.Мусоровоз |
|
257 | МКС-3501 на шасси МАЗ-5550В2-480-041 | 1 770 000 |
258 | МКС-3501 на шасси МАЗ-5550В2-480-041 | 1 770 000 |
259 | МКС-3501 на шасси МАЗ-5550В2-480-041 | 1 770 000 |
| 8.13.Кран-манипулятор |
|
260 | КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси МАЗ-6312А8-365-012 | 3 650 000 |
261 | КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси МАЗ-6312А8-365-012 | 3 650 000 |
262 | КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси МАЗ-6312А8-365-012 | 3 650 000 |
263 | КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси МАЗ-6312А8-365-012 | 3 650 000 |
264 | КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси МАЗ-6312А8-365-012 | 3 650 000 |
| КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси МАЗ-6312А8-375-012 |
|
265 | КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси МАЗ-6312А8-375-012 | 3 650 000 |
| КМУ Kanglim KS-734N на шасси МАЗ-4371P2-428-000 |
|
266 | КМУ Kanglim KS-734N на шасси МАЗ-4371P2-428-000 | 2 300 000 |
| КМУ Kanglim на шасси МАЗ-6303А5-340 |
|
267 | КМУ Kanglim на шасси МАЗ-6303А5-340 | 3 350 000 |
268 | КМУ Kanglim на шасси МАЗ-6303А5-340 | 3 350 000 |
| 8.14.Погрузчик |
|
269 | Крюковой погрузчик МТ20 на шасси МАЗ-6312А8-365-012 | 3 200 000 |
270 | Крюковой погрузчик МТ20 на шасси МАЗ-6312А8-365-012 | 3 200 000 |
271 | Крюковой погрузчик МТ20 на шасси МАЗ-6312А8-375-012 | 3 200 000 |
272 | Крюковой погрузчик МТ20 на шасси МАЗ-6312А8-375-012 | 3 200 000 |
273 | Крюковой погрузчик МТ20 на шасси МАЗ-6312А8-375-012 | 3 200 000 |
274 | Крюковой-погрузчик МТ 20 на шасси МАЗ-6303А5-340-001 | 3 100 000 |
| Спецтехника в производстве |
|
| 8.01.Автофургон (изотерма) |
|
340 | 27350V на шасси МАЗ-5340В5-8475-013 | 1 890 000 |
341 | 27350V на шасси МАЗ-5340В5-8475-013 | 1 890 000 |
342 | 27350V на шасси МАЗ-5340В5-8475-013 |
|
343 | 27350V на шасси МАЗ-5340В5-8475-013 |
|
344 | 27350Е на шасси МАЗ-4371Р2-440-001 | 1 420 000 |
345 | 27350Е на шасси МАЗ-4371Р2-440-001 | 1 420 000 |
346 | 27350Е на шасси МАЗ-4371Р2-440-001 |
|
347 | 27350Е на шасси МАЗ-4371Р2-440-001 |
|
| 8.05.Мусоровоз |
|
348 | МКС-3501 на шасси МАЗ-5550В2-480-041 |
|
| 8.07.Поливомоечная |
|
349 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
350 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
351 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
352 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
353 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
354 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
355 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
356 | КО-806-21 на шасси МАЗ-5340В2-485 | 2 190 000 |
| 8.13.Погрузчик |
|
| Крюковой погрузчик МТ20 на шасси МАЗ-6312А8 |
|
357 | Крюковой погрузчик МТ20 на шасси МАЗ-6312А8 | 3 200 000 |
Указанная стоимость может отличаться от реальной. Цену можно уточнить по телефону 8 (351) 750 00 11
|
Прайс на автомобили Урал |
№ | Номенклатура | Цена с НДС |
Автомобили бескапотной компоновки |
Вахтовые автобусы |
1 | 32552-3020-79 | 2 280 000 |
2 | 32552-3013-79 | 2 280 000 |
3 | 3255-3013-79 | 2 590 000 |
Седельные тягачи |
4 | 44202-3511-80ПН | 1 985 000 |
5 | 63704М-0111-01 | 3 588 000 |
6 | 63704М-0111-02 | 3 618 000 |
7 | 63704М-0111 | 3 538 000 |
Бортовые автомобили |
8 | 4320-3171-78 | 1 985 000 |
Автомобили капотной компоновки |
Бортовые автомобили |
9 | 4320-0111-61 | 1 909 500 |
10 | 4320-0111-61и03 | 1 925 000 |
11 | 4320-0111-71 | 1 909 500 |
12 | 4320-0112-61 | 1 940 000 |
13 | 4320-0112-71 | 1 940 000 |
14 | 4320-0110-61 | 2 004 500 |
15 | 4320-0110-71 | 2 004 500 |
16 | 4320-0911-60 | 2 015 000 |
17 | 4320-0911-70 | 2 015 000 |
18 | 43206-0111-61 | 1 820 000 |
19 | 43206-0111-71 | 1 820 000 |
20 | 43206-0112-61 | 1 845 000 |
21 | 43206-0112-71 | 1 845 000 |
Седельные тягачи |
22 | 44202-0311-60 | 1 895 000 |
23 | 44202-0511-60 | 1 990 000 |
Вахтовые автобусы |
24 | 3255-0013-61 | 2 590 000 |
25 | 3255-0020-61 | 2 590 000 |
26 | 32551-0013-61 | 2 425 000 |
Спецтехника |
Самосвалы |
27 | Самосвал 58312А | 2 145 000 |
28 | Самосвал 58312А (без заднего борта) | 2 145 000 |
29 | Самосвал 58312А (другой комплектации) | 2 160 000 |
30 | Самосвал 58312А (с задним бортом) | 2 160 000 |
31 | Самосвал 58312D (шасси 4320-1921-60) | 2 320 000 |
32 | Самосвал 58312D (шасси 4320-1921-70) | 2 320 000 |
33 | Самосвал 58312E (шасси4320-1921-60) | 2 400 000 |
34 | Самосвал 58312E (шасси4320-1921-70) | 2 400 000 |
35 | Самосвал 58312F (шасси 55571-1121-60) | 2 375 000 |
36 | Самосвал 58312F (шасси 55571-1121-70) | 2 375 000 |
37 | Самосвал 583156 | 4 007 000 |
Автотопливозаправщики |
38 | АТЗ-7,5 топливозаправщик 7,5 м3 | 2 150 000 |
39 | АТЗ-7,5 топливозаправщик 7,5 м3 | 2 174 000 |
40 | АТЗ-7,5 топливозаправщик 7,5 м3 (шасси 5557-1112-60) | 2 234 000 |
41 | АТЗ-7,5 топливозаправщик 7,5 м3 (другой комплектации) | 2 160 000 |
42 | АТЗ-9 топливозаправщик 9 м3 | 2 225 000 |
43 | АТЗ-9 топливозаправщик 9 м3 (другой комплектации) | 2 180 000 |
44 | АТЗ-9 топливозаправщик 9 м3 (другой комплектации) | 2 260 000 |
45 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 | 2 235 000 |
46 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 (шасси 4320-1912-60) | 2 240 000 |
47 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 (другой комплектации) | 2 490 000 |
48 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 | 2 325 000 |
49 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 (со спальным местом) | 2 375 000 |
50 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 (с дополнительными отсеками) | 2 305 000 |
51 | АТЗ-12 топливозаправщик 12 м3 | 2 305 000 |
52 | АТЗ-12 топливозаправщик 12 м3 (другой комплектации) | 2 250 000 |
53 | АТЗ-12 топливозаправщик 12 м3 | 2 345 000 |
54 | АТЗ-11,5 топливозаправщик 11,5 м3 | 2 505 000 |
Автоцистерны |
55 | АЦ-7,5 автоцистерна 7,5 м3 | 2 090 000 |
56 | АЦ-7,5 автоцистерна 7,5 м3 (шасси 5557-1112-60) | 2 180 000 |
57 | АЦ-7,5 автоцистерна 7,5 м3 (шасси 55571-1122-60) | 2 205 000 |
58 | АЦ-9 автоцистерна 9 м3 | 2 165 000 |
59 | АЦ-9 автоцистерна 9 м3 | 2 200 000 |
60 | АЦ-9 автоцистерна 9 м3 (другой комплектации) | 2 150 000 |
61 | АЦ-10 автоцистерна 10 м3 | 2 175 000 |
62 | АЦ-10 автоцистерна 10 м3 (шасси 4320-1912-60) | 2 270 000 |
63 | АЦ-12 автоцистерна 12 м3 | 2 265 000 |
64 | АЦ-12 автоцистерна 12 м3 | 2 290 000 |
65 | АЦ-12 автоцистерна 12 м3 | 2 220 000 |
66 | АЦН-10 Автоцистерна нефтепромысловая | 2 305 000 |
67 | АЦН-10 Автоцистерна нефтепромысловая | 2 350 000 |
68 | АЦПТ-4,7 водовозка с насосом | 2 305 000 |
69 | ОТА-6,2 водовозка с насосом | 2 450 000 |
70 | АЦПТ-8 водовозка с насосом | 2 515 000 |
71 | АЦПТ-9,5 водовозка с насосом | 2 615 000 |
72 | АЦПТ-6 водовозка с насосом | 2 345 000 |
73 | АЦПТ-10 водовозка с насосом | 2 600 000 |
74 | АЦВ-10 Автоцистерна нефтепромысловая | 2 200 000 |
Вакуумные автоцистерны и агрегаты для сбора конденсата |
75 | МВ-7 – вакуумная машина 7 м3 | 2 095 000 |
76 | МВ-10 – вакуумная машина 10 м3 | 2 235 000 |
77 | МВ-10 – вакуумная машина 10 м3 | 2 300 000 |
78 | АВ-10 – вакуумная машина 10 м3 | 2 305 000 |
79 | АКН-10 агрегат для сбора конденсата нефтепрод | 2 340 000 |
80 | АКН-10 агрегат для сбора конденсата нефтепрод | 2 355 000 |
81 | АКН-10 агрегат для сбора конденсата нефтепрод | 2 370 000 |
82 | АКНС-10 агрегат для сбора конденсата нефтепрод | 2 835 000 |
83 | АКНС-10 агрегат для сбора конденсата нефтепрод (с поднимающимися емкостями и откидной крышкой) | 2 710 000 |
Автокраны |
84 | КС-35714 «Ивановец» | 4 230 000 |
85 | КС-45717-1 «Ивановец» | 5 440 000 |
86 | КС-55713-3 «Галичанин» | 5 130 000 |
87 | КС-55713-3В «Галичанин» | 5 405 000 |
88 | КС-35719-3-02 «Клинцы» | 4 325 000 |
89 | КС-55713-3К «Клинцы» | 5 100 000 |
90 | КС-55713-3К-3 «Клинцы» | 5 430 000 |
91 | КС-55732 "Челябинец" | 5 150 000 |
92 | КС-55733 "Челябинец" | 7 250 000 |
Пожарная автотехника |
