Тягач МАЗ 643019-420-020
Модель МАЗ 643019-420-020 оснащён двигателем Mercedes Евро-4 мощностью 435 л.с.
Показатель | Параметр |
---|---|
Колёсная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25850 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15900 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10100 |
База, мм | 3200+1350 |
Высота седла, мм | 1250 |
Габаритная длина не более, мм | 6900 |
Двигатель | Daimler Chrysler OM501 LA.IV (Е-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320(435) |
Коробка передач | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3,86 |
Подвеска | передняя: рессорная, |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Дополнительное оборудование: |
|
Особенности комплектации: |
|
Бак для топлива вмещает 500 л. Есть система подогрева двигателя, а коробка передач тягача - 16-ти ступеней.
Возможная масса автопоезда до 52000кг., а снаряжённой машины 10100 кг. Разные подвески – рессорная (передняя) и пневматическая (задняя).
Крыша у кабины высокая и два удобных места для отдыха, что привлекает водителей. Также кабина изолирована от шума и имеются ремни безопасности.
Возможна система против буксования (как доп. Оборудование).
Максимально развиваемая скорость МАЗ 643019-420-020 до 90 км/час.