Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на базе ГАЗ 3309 с 2-хр 1
ВИПО-18-01 на базе ГАЗ 3309 с 2-хр кабиной создан для подъёма рабочих, инструментов, малогабаритных строительных и монтажных материалов на высоту не более 18 метров.
Параметр | Показатель | ||
---|---|---|---|
Базовое шасси | ГАЗ-3309 | ГАЗ-33086 | ГАЗ-33081 |
Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | ||
Площадь люльки, м2 | 1±0,1 | ||
Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 | ||
Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми), Н | 400 | ||
Рабочая высота подъема, м, не менее | 18 | ||
Вылет стрелы, мм, не более | 12500 | ||
Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 | ||
База, мм, не более | 3770 | ||
Колея колес, мм, не более | |||
|
|
|
|
Дорожный просвет, мм, не менее | 265 | 265 | 315 |
Минимальный радиус поворота, мм | 8000 | ||
Максимальный уклон, преодолеваемый подъемником, % | 25 | ||
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70 | ||
Опорный контур, мм, не менее | 3500..3600 | ||
Максимальная реакция опоры на лапы, Н | 16800 | ||
Коэффициент статической устойчивости | 1,34 | ||
Угол поворота стрелы, град. | 360 | ||
Способ управления | электрогидравлический | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20 | ||
Способ управления | эистанционный | ||
Способ токоподвода к подъемнику | от электрооборудования базового шасси | ||
Контрольный расход топлива, л/100 км | согласно паспорта завода изготовителя шасси | ||
Полная масса подъемника, кг, не более | 6060 | ||
Распределение полной массы подъемника в транспортном положении по осям, кг, не более: | |||
|
| ||
Масса подъемного оборудования, кг, не более | 2450 | ||
Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более: | |||
|
| ||
Срок службы, лет, не менее | 12 |
Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на 3309 с 2-хр кабиной приводится в действие гидравлическим насосом и дистанционными пультами. Люлька площадью 1 квадратный метр вмещает 2-х человек. Скорость подъёма 0,5 метров в секунду. Высота подъёма 18 метров. Общий вес не должен превышать 300 килограмм. Телескопическая стрела состоит из 3-х секций, соединяется с поворотной рамой. Предельный вылет равен 12,5 метрам.
ВИПО-18-01 устанавливается на шасси 3309. Это классическая модель ГАЗ с двухрядной кабиной. Помимо водительского и второго пассажирского, есть ещё три места. Двигатель объёмом 4,75 литров потребляет дизельное топливо. Скорость движения 70 километров в час. Вес вместе с подъёмником 6230 килограмм.
ВИПО-18-01 на базе 3309 с 2-х рядной кабиной приводится в действие гидронасосом. Он в свою очередь связан с двигателем шасси и запускается от раздаточной коробки. Устройства контроля делают работу безопасной и комфортной. Ограничители веса, устройства блокировки позволяют вовремя устранить неисправность, при минимальных потерях.