Самосвал Урал 583100
Самосвал Урал 583100 перевозит навалочные грузы не только по автострадам, но и по сельской местности и бездорожью.
Параметр | Показатель |
---|---|
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
Тип двигателя | четырёхтактный двигатель, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
Степень сжатия | 16,5 |
Максимальная мощность,кВт | 169 КВт (230 л.с.) при 2100 об/мин |
Максимальный крутящий момент,Н*м | 882 (при 1100-1300 об/мин) |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
Колёсная формула | 6х6 |
Полная масса, кг | 20725 |
Масса перевозимого груза, кг | 10000 |
Распределение нагрузки полной массы, кг:
|
|
Сцепление | двухдисковое с пневматическим усилителем |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, трёхходовая |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвека:
|
|
Платформа | с задней разгрузкой, ковшового типа, без заднего борта, с обогревом выхлопными газами |
Объём платформы, куб.м | 7 |
Кабина | цельнометаллическая, трёхместная, оборудована системой вентиляции |
Шины | 1 200 х 500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7735х2500х2980 |
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 360 |
Максимальный угол подъема, % | 27 |
Масса этого автомобиля 20725 кг, а груз, перевозимый самосвалом Урал 583100 не должен превышать 10000 кг.
Этот самосвал имеет пятиступенчатую коробку передач (механика) при передней подвеске.
Максимальная скорость, которую он может развить при загрузке - 72 км/ч. Имеется гидроусилитель руля. Заднего борта нет. Разгружается по типу самосвала. Трёхместная кабина имеет вентиляцию.
До состояния, когда потребуется капитальный ремонт, проходит 200000 км.